CONSEJO DIRECTIVO
LISTA AZUL Y BLANCA
| SECRETARIAS | ||
|---|---|---|
![]() | SECRETARIO GENERAL | MOLINA SEGUNDO MIGUEL |
![]() | PROSECRETARIO GENERAL | CASEROTTO FRANCISCO O. |
![]() | SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN | MEDINA DIEGO D. |
![]() | PRO SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN | |
![]() | TESORERO | HERRERA ENRIQUE |
![]() | PRO TESORERO | VERON DAVID A. |
![]() | SECRETARIO DE ACTAS | GOMEZ WALTER R. |
![]() | PRO SECRETARIO DE ACTAS | MARQUEZ VERONICA E. |
![]() | SECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES | MEDINA ROBERTO R. |
![]() | PRO SECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES | MORA LUIS F. |
![]() | SECRETARIO DE PRENSA Y CULTURA | |
![]() | PRO SECRETARIO DE PRENSA Y CULTURA | TROIANO HERNAN |
![]() | SECRETARIO DE REL INTERSINDICALES | |
![]() | PRO SECRETARIO DE REL. INTERSINDICALES | BONCERIO JULIO C. |
| VOCALES TITULARES | ||
|---|---|---|
![]() | VOCAL 1 | VERON FLAVIA L. |
![]() | VOCAL 2 | GARCIA LEOPOLDO S. |
![]() | VOCAL 3 | |
![]() | VOCAL 4 | ESCALADA JOSE L. |
![]() | VOCAL 5 | PINO OSCAR |
| VOCALES SUPLENTES | ||
|---|---|---|
![]() | VOCAL 1 | BRACAMONTE FABIAN |
![]() | VOCAL 2 | DUPORTAL JORGE |
![]() | VOCAL 3 | PARADA MARIA |
![]() | VOCAL 4 | ACUÑA WALTER A. |
![]() | VOCAL 5 | RODRIGUEZ CARLOS A. |
| CONGRESALES TITULARES | ||
|---|---|---|
![]() | PINTO JULIO A. | |
![]() | CANTERO JUAN R. | |
![]() | MEDINA ROBERTO C. | |
![]() | RODRIGUEZ EDUARDO FABIAN | |
| CONGRESALES SUPLENTES | ||
|---|---|---|
![]() | CANTEROS ALBERTO R. | |
![]() | CAMPOS FERNANDO | |
![]() | VAZQUEZ RAUL | |
![]() | CASTAÑO FABIAN O. | |
| COMISION REVISORA DE CUENTAS TITULARES | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| COMISION REVISORA DE CUENTAS SUPLENTE | ||
|---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
